

Construction Machinery |






| Model | GCR160 | GCR160 | GCR160 |
| Weight kg | 170 | 170 | 178 |
| Centrifugal Force kN | 30 | 30 | 30 |
| Plate Size(LxW) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Compaction Depth cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequency Hz | 70 | 70 | 70 |
| Travel Speed cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Packing Size mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Engine Brand | HONDA | LONCIN | GEWILSON° |
| Engine Model | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Engine Output HP | 9 | 10 | 7 |

